Rappel tarif Licences (€) :
FFPS | CD + CR | Total | ||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
CLUBS |
=> | 60 | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 75 | 75 | 75 | ||
SENIORS-VET | => | 47 |
42 |
45 | 14 | 19 | 16 | 61 | 61 | 61 | ||
JUNIORS (U25) | => | 42 | 42 | 45 | - | - | - | 42 | 42 | 45 | ||
CADETS+18ans(U20) | => | 42 | 42 | 45 | - | - | - | 42 | 42 | 45 | ||
CADETS-18ans(U20) | => | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | ||
MINIMES (U15) | => | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
Licences CD 60 - 2019
Séniors | |||||||
Clubs | Minime | Cadet | Junior | +55 ans | Feminins | Masculins | Total |
COMPIEGNE P.C60 | |||||||
T.S NOYON | |||||||
PC VENETTE | |||||||
PONT Ste Max. | |||||||
P.V.G.S.L.C.M. | |||||||
Totaux | |||||||
Licences CD 60 - 2018
Séniors | |||||||
Clubs | Minime | Cadet | Junior | +55 ans | Feminins | Masculins | Total |
COMPIEGNE P.C60 | 8 | 1 | 8 | 17 | |||
T.S NOYON | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | ||
PC VENETTE | 1 | 2 | 13 | 16 | |||
PONT Ste Max. | 1 | 2 | 12 | 15 | |||
P.V.G.S.L.C.M. | 1 | 18 | 1 | 15 | 35 | ||
Totaux | 1 | 1 | 3 | 34 | 2 | 56 | 98 |
Licences CD 60 - 2017
Séniors | |||||||
Clubs | Minime | Cadet | Junior | +55 ans | Feminins | Masculins | Total |
BORAN P.C | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||
COMPIEGNE P.C60 | 6 | 1 | 10 | 17 | |||
CREIL | 3 | 2 | 5 | ||||
T.S NOYON | 2 | 3 | 7 | 11 | 23 | ||
P.V.G.S.L.C.M. | 1 | 1 | 12 | 1 | 15 | 30 | |
PC VENETTE | 2 | 15 | 17 | ||||
PONT Ste Max. | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | ||
Totaux | 1 | 4 | 6 | 31 | 3 | 62 | 111 |
Licences CD 60 - 2016
Séniors | |||||||
Clubs | Minime | Cadet | Junior | Vétéran | Feminine | Homme | Total |
BORAN P.C | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
COMPIEGNE P.C60 | 5 | 1 | 9 | 15 | |||
CREIL | 3 | 2 | 5 | ||||
T.S NOYON | 4 | 3 | 6 | 10 | 23 | ||
P.V.G.S.L.C.M. | 1 | 1 | 9 | 1 | 15 | 27 | |
PC VENETTE | 1 | 4 | 14 | 19 | |||
PONT Ste Max. | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | ||
Totaux | 5 | 2 | 7 | 30 | 3 | 58 | 106 |
Licences CD 60 - 2015
Séniors | |||||||
Clubs | Minime | Cadet | Junior | Vétéran | Feminine | Homme | Total |
IND. | 3 | 3 | |||||
BORAN P.C | 1 | 1 | 6 | 8 | |||
COMPIEGNE P.C60 | 2 | 1 | 10 | 13 | |||
CREIL | 4 | 1 | 2 | 7 | |||
NOYON | 3 | 1 | 1 | 2 |
|
3 | 10 |
P.V.G.S.L.C.M. |
|
|
1 |
|
16 | 17 | |
PC THOUROTTE |
|
|
|
|
6 | 6 | |
PONT Ste Max. | 1 | 2 | 3 |
|
7 | 13 | |
T BEAUVAISIS | 2 | 7 | 9 | ||||
|
|||||||
Totaux | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 60 | 86 |
Licences CD 60 - 2014
Séniors | |||||||
Clubs | Minime | Cadet | Junior | Vétéran | Feminine | Homme | Total |
IND. | 4 | 4 | |||||
COMPIEGNE P.C60 | 2 | 1 | 9 | 12 | |||
CREIL | 7 | 1 | 5 |
13 |
|||
NOYON | 2 | 2 | 7 | 11 | |||
P.V.G.S.L.C.M. | 1 | 2 | 24 | 27 | |||
PC THOUROTTE | 1 | 6 | 7 | ||||
PONT Ste Max. | 1 | 3 | 4 | 8 | |||
T BEAUVAISIS | 7 | 7 | |||||
Totaux | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 66 | 89 |
84 |